USD $ | LME | LC METAL (DEL NOTIZ) | GIRMI | |
---|---|---|---|---|
Oct 25 * | 1,1659 | 9 098,8788 | 938,9121 | |
Sep 25 | 1,1732 | 8 483,5932 | 876,6441 | |
Aou 25 | 1,1628 | 8 295,7713 | 857,8519 | |
Jui 25 | 1,1677 | 8 373,3829 | 865,6060 | |
Jui 25 | 1,1517 | 8 538,3663 | 882,5467 | |
Mai 25 | 1,1273 | 8 454,2698 | 874,4893 | |
Avr 25 | 1,1211 | 8 201,3037 | 849,0593 | |
Mar 25 | 1,0807 | 9 004,1185 | 930,9131 | |
Fév 25 | 1,0409 | 8 962,0326 | 927,4832 | |
Jan 25 | 1,0352 | 8 672,9444 | 898,4096 | |
Déc 24 | 1,0477 | 8 513,0192 | 881,9875 | |
Nov 24 | 1,0629 | 8 536,4019 | 884,0355 |
<< 10/25 | choisir une date | 12/25 >> | ||||
Dim | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |