USD $ | LME | LC METAL (DEL NOTIZ) | GIRMI | |
---|---|---|---|---|
Jui 25 * | 1,1440 | 8 520,2608 | 880,8527 | |
Mai 25 | 1,1273 | 8 454,2698 | 874,4893 | |
Avr 25 | 1,1211 | 8 201,3037 | 849,0593 | |
Mar 25 | 1,0807 | 9 004,1185 | 930,9131 | |
Fév 25 | 1,0409 | 8 962,0326 | 927,4832 | |
Jan 25 | 1,0352 | 8 672,9444 | 898,4096 | |
Déc 24 | 1,0477 | 8 513,0192 | 881,9875 | |
Nov 24 | 1,0629 | 8 536,4019 | 884,0355 | |
Oct 24 | 1,0903 | 8 748,4425 | 904,8996 | |
Sep 24 | 1,1106 | 8 331,8451 | 862,4333 | |
Aou 24 | 1,1005 | 8 144,6225 | 843,7169 | |
Jui 24 | 1,0843 | 8 663,5911 | 896,4471 |
<< 07/25 | choisir une date | 09/25 >> | ||||
Dim | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |