USD $ | LME | LC METAL (DEL NOTIZ) | GIRMI | |
---|---|---|---|---|
Oct 25 * | 1,1659 | 9 098,8788 | 938,9121 | |
Sep 25 | 1,1732 | 8 483,5932 | 876,6441 | |
Aou 25 | 1,1628 | 8 295,7713 | 857,8519 | |
Jui 25 | 1,1677 | 8 373,3829 | 865,6060 | |
Jui 25 | 1,1517 | 8 538,3663 | 882,5467 | |
Mai 25 | 1,1273 | 8 454,2698 | 874,4893 | |
Avr 25 | 1,1211 | 8 201,3037 | 849,0593 | |
Mar 25 | 1,0807 | 9 004,1185 | 930,9131 | |
Fév 25 | 1,0409 | 8 962,0326 | 927,4832 | |
Jan 25 | 1,0352 | 8 672,9444 | 898,4096 | |
Déc 24 | 1,0477 | 8 513,0192 | 881,9875 | |
Nov 24 | 1,0629 | 8 536,4019 | 884,0355 |
<< 07/25 | choisir une date | 09/25 >> | ||||
Dim | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD $: 1,1408LME: 8 358,6080 LC METAL: 864,5823 | 2 | |||||
3 | 4 USD $: 1,1569LME: 8 317,4864 LC METAL: 860,1456 | 5 USD $: 1,1537LME: 8 300,6848 LC METAL: 858,5044 | 6 USD $: 1,1604LME: 8 276,8873 LC METAL: 855,9846 | 7 USD $: 1,1645LME: 8 275,2254 LC METAL: 855,7462 | 8 USD $: 1,1644LME: 8 267,7774 LC METAL: 854,9957 | 9 |
10 | 11 USD $: 1,1628LME: 8 293,3437 LC METAL: 857,6053 | 12 USD $: 1,1605LME: 8 325,2908 LC METAL: 860,8716 | 13 USD $: 1,1718LME: 8 317,5457 LC METAL: 859,8963 | 14 USD $: 1,1687LME: 8 270,6542 LC METAL: 855,2137 | 15 USD $: 1,1685LME: 8 233,6329 LC METAL: 851,4771 | 16 |
17 | 18 USD $: 1,1676LME: 8 244,6900 LC METAL: 852,6092 | 19 USD $: 1,1685LME: 8 234,0608 LC METAL: 851,5203 | 20 USD $: 1,1641LME: 8 226,5269 LC METAL: 850,8346 | 21 USD $: 1,1641LME: 8 256,1636 LC METAL: 853,8278 | 22 USD $: 1,1605LME: 8 309,3494 LC METAL: 859,2615 | 23 |
24 | 25 | 26 USD $: 1,1657LME: 8 327,6143 LC METAL: 861,0170 | 27 USD $: 1,1587LME: 8 355,9161 LC METAL: 863,9959 | 28 USD $: 1,1666LME: 8 317,7610 LC METAL: 860,0064 | 29 USD $: 1,1664LME: 8 406,2071 LC METAL: 868,9429 | 30 |
31 |