USD $ | LME | LC METAL (DEL NOTIZ) | GIRMI | |
---|---|---|---|---|
Oct 25 * | 1,1659 | 9 098,8788 | 938,9121 | |
Sep 25 | 1,1732 | 8 483,5932 | 876,6441 | |
Aou 25 | 1,1628 | 8 295,7713 | 857,8519 | |
Jui 25 | 1,1677 | 8 373,3829 | 865,6060 | |
Jui 25 | 1,1517 | 8 538,3663 | 882,5467 | |
Mai 25 | 1,1273 | 8 454,2698 | 874,4893 | |
Avr 25 | 1,1211 | 8 201,3037 | 849,0593 | |
Mar 25 | 1,0807 | 9 004,1185 | 930,9131 | |
Fév 25 | 1,0409 | 8 962,0326 | 927,4832 | |
Jan 25 | 1,0352 | 8 672,9444 | 898,4096 | |
Déc 24 | 1,0477 | 8 513,0192 | 881,9875 | |
Nov 24 | 1,0629 | 8 536,4019 | 884,0355 |
<< 12/20 | choisir une date | 02/21 >> | ||||
Dim | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 USD $: 1,2303LME: 6 436,2351 DEL NOTIZ: 657,9443 GIRMI: 6 615,0000 | 5 USD $: 1,2272LME: 6 449,0894 DEL NOTIZ: 659,2573 GIRMI: 6 629,0000 | 6 USD $: 1,2339LME: 6 588,7263 DEL NOTIZ: 673,3266 GIRMI: 6 767,0000 | 7 USD $: 1,2269LME: 6 550,2486 DEL NOTIZ: 669,4785 GIRMI: 6 730,0000 | 8 USD $: 1,2250LME: 6 650,0673 DEL NOTIZ: 679,5785 GIRMI: 6 830,0000 | 9 |
10 | 11 USD $: 1,2166LME: 6 535,8376 DEL NOTIZ: 668,0948 GIRMI: 6 717,0000 | 12 USD $: 1,2156LME: 6 567,1273 DEL NOTIZ: 671,2561 GIRMI: 6 748,0000 | 13 USD $: 1,2173LME: 6 539,4726 DEL NOTIZ: 668,4584 GIRMI: 6 720,0000 | 14 USD $: 1,2136LME: 6 594,0178 DEL NOTIZ: 673,9831 GIRMI: 6 775,0000 | 15 USD $: 1,2122LME: 6 582,9312 DEL NOTIZ: 672,8822 GIRMI: 6 765,0000 | 16 |
17 | 18 USD $: 1,2056LME: 6 613,1641 DEL NOTIZ: 675,9728 GIRMI: 6 796,0000 | 19 USD $: 1,2127LME: 6 585,9894 DEL NOTIZ: 673,1852 GIRMI: 6 768,0000 | 20 USD $: 1,2098LME: 6 624,9225 DEL NOTIZ: 677,1343 GIRMI: 6 807,0000 | 21 USD $: 1,2145LME: 6 629,3384 DEL NOTIZ: 677,5928 GIRMI: 6 811,0000 | 22 USD $: 1,2164LME: 6 471,8214 DEL NOTIZ: 661,6308 GIRMI: 6 653,0000 | 23 |
24 | 25 USD $: 1,2153LME: 6 570,2530 DEL NOTIZ: 671,5793 GIRMI: 6 751,0000 | 26 USD $: 1,2146LME: 6 551,3976 DEL NOTIZ: 669,6805 GIRMI: 6 733,0000 | 27 USD $: 1,2108LME: 6 520,7516 DEL NOTIZ: 666,6101 GIRMI: 6 703,0000 | 28 USD $: 1,2100LME: 6 428,7780 DEL NOTIZ: 657,3181 GIRMI: 6 611,0000 | 29 USD $: 1,2139LME: 6 489,2697 DEL NOTIZ: 663,4084 GIRMI: 6 671,0000 | 30 |
31 |